Centro Cultural de Baños y Mendigo
| Día | Mañana | Tarde |
|---|---|---|
| Lunes | 8:00–15:00 | — |
| Martes | 8:00–15:00 | — |
| Miércoles | 8:00–15:00 | — |
| Jueves | 8:00–15:00 | — |
| Viernes | 8:00–15:00 | — |
Centro Cultural de Beniaján
| Día | Mañana | Tarde |
|---|---|---|
| Lunes | 9:00–14:00 | 16:00–21:00 |
| Martes | 9:00–14:00 | 16:00–21:00 |
| Miércoles | 9:00–14:00 | 16:00–21:00 |
| Jueves | 9:00–14:00 | 16:00–21:00 |
| Viernes | 9:00–14:00 | 16:00–21:00 |
Centro Cultural de Cobatillas
| Día | Mañana | Tarde |
|---|---|---|
| Lunes | — | 16:00–21:00 |
| Martes | 9:00–12:30 | 16:00–20:00 |
| Miércoles | — | 16:00–21:00 |
| Jueves | 9:00–13:00 | 16:00–20:00 |
| Viernes | — | 16:00–20:30 |
Centro Cultural de El Esparragal
| Día | Mañana | Tarde |
|---|---|---|
| Lunes | 09:00–13:00 | 16:30–21:00 |
| Martes | — | 16:00–21:00 |
| Miércoles | 09:00–13:00 | 16:30–21:00 |
| Jueves | — | 16:00–21:00 |
| Viernes | — | 16:00–20:00 |
Centro Cultural de Era Alta
| Día | Mañana | Tarde |
|---|---|---|
| Lunes | 9:00–12:30 | 17:00–21:00 |
| Martes | — | 16:00–21:00 |
| Miércoles | 9:00–12:30 | 16:30–21:00 |
| Jueves | — | 15:30–21:00 |
| Viernes | 9:00–13:00 | — |
Centro Cultural de Guadalupe
| Día | Mañana | Tarde |
|---|---|---|
| Lunes | — | 16:00–21:00 |
| Martes | 9:00–12:30 | 16:00–21:00 |
| Miércoles | — | 16:00–21:00 |
| Jueves | 9:00–12:30 | 16:00–21:00 |
| Viernes | — | 16:00–20:30 |
Centro Cultural de Javalí Nuevo
| Día | Mañana | Tarde |
|---|---|---|
| Lunes | 9:30–13:00 | 16:00–21:30 |
| Martes | — | 16:00–21:30 |
| Miércoles | 9:30–13:00 | 16:00–21:30 |
| Jueves | — | 16:00–21:30 |
| Viernes | 9:30–14:00 | — |
Centro Cultural de Javalí Viejo
| Día | Mañana | Tarde |
|---|---|---|
| Lunes | 8:00–12:00 | 15:30–20:30 |
| Martes | — | 15:30–22:00 |
| Miércoles | 08:00–12:00 | 15:30–20:30 |
| Jueves | — | 15:30–21:00 |
| Viernes | 8:00–13:00 | — |
Centro Cultural de La Alberca
| Día | Mañana | Tarde |
|---|---|---|
| Lunes | 9:00–14:30 | 14:30–21:45 |
| Martes | 9:00–14:30 | 14:30–21:45 |
| Miércoles | 9:00–14:30 | 14:30–21:30 |
| Jueves | 9:00–14:30 | 14:30–21:30 |
| Viernes | 9:00–14:30 | 14:30–21:00 |
Centro Cultural de La Arboleja
| Día | Mañana | Tarde |
|---|---|---|
| Lunes | — | 15:00–22:00 |
| Martes | 10:00–13:00 | 16:00–21:00 |
| Miércoles | — | 15:00–22:00 |
| Jueves | 10:00–13:00 | 16:00–21:00 |
| Viernes | 9:00–14:00 | — |
Centro Cultural de Llano de Brujas
| Día | Mañana | Tarde |
|---|---|---|
| Lunes | 09:00–12:45 | 16:30–21:00 |
| Martes | — | 16:00–21:30 |
| Miércoles | 09:00–12:45 | 16:30–21:00 |
| Jueves | — | 16:00–21:30 |
| Viernes | — | 16:00–20:30 |
Centro Cultural de Los Dolores
| Día | Mañana | Tarde |
|---|---|---|
| Lunes | — | 16:00–22:00 |
| Martes | — | 16:00–22:00 |
| Miércoles | 9:00–13:00 | 16:00–22:00 |
| Jueves | — | 16:00–22:00 |
| Viernes | 9:00–13:00 | 16:00–20:00 |
Centro Cultural de Los Garres
| Día | Mañana | Tarde |
|---|---|---|
| Lunes | — | 15:30–21:30 |
| Martes | — | 15:30–21:30 |
| Miércoles | — | 15:30–21:30 |
| Jueves | — | 15:30–21:30 |
| Viernes | 8:00–15:00 | — |
Centro Cultural de Los Ramos
| Día | Mañana | Tarde |
|---|---|---|
| Lunes | 9:00–14:00 | 17:00–20:30 |
| Martes | — | 15:30–21:00 |
| Miércoles | 9:00–13:00 | 16:00–20:30 |
| Jueves | — | 15:30–21:00 |
| Viernes | 9:00–14:00 | — |
Centro Cultural de Puente Tocinos
| Día | Mañana | Tarde |
|---|---|---|
| Lunes | 9:00–14:00 | 16:00–21:00 |
| Martes | 9:00–14:00 | 16:00–21:00 |
| Miércoles | 9:00–14:00 | 16:00–21:00 |
| Jueves | 9:00–14:00 | 16:00–21:00 |
| Viernes | 9:00–14:00 | 16:00–21:00 |
Centro Cultural de San Ginés
| Día | Mañana | Tarde |
|---|---|---|
| Lunes | — | 16:00–22:00 |
| Martes | 9:00–12:15 | 16:00–22:00 |
| Miércoles | — | 16:00–21:45 |
| Jueves | 9:45–14:00 | 16:00–21:45 |
| Viernes | 9:30–13:30 | — |
Centro Cultural de Sangonera la Seca
| Día | Mañana | Tarde |
|---|---|---|
| Lunes | — | 15:45–21:30 |
| Martes | 9:00–12:30 | 16:00–21:30 |
| Miércoles | — | 15:45–21:30 |
| Jueves | 9:00–12:30 | 16:00–21:30 |
| Viernes | — | 16:00–21:30 |
Centro Cultural de Sucina
| Día | Mañana | Tarde |
|---|---|---|
| Lunes | 9:00–14:00 | 16:00–20:00 |
| Martes | — | 15:30–21:00 |
| Miércoles | 9:00–14:00 | 16:00–20:00 |
| Jueves | — | 15:30–21:00 |
| Viernes | — | 16:00–20:30 |
Centro Cultural de Torreagüera
| Día | Mañana | Tarde |
|---|---|---|
| Lunes | 8:30–14:00 | 17:00–20:00 |
| Martes | — | 16:00–20:30 |
| Miércoles | 8:30–14:00 | 17:00–20:00 |
| Jueves | — | 16:00–20:30 |
| Viernes | 8:00–14:00 | — |
Centro Cultural de Zarandona
| Día | Mañana | Tarde |
|---|---|---|
| Lunes | 09:15–13:15 | 16:15–21:15 |
| Martes | — | 15:15–21:15 |
| Miércoles | 10:15–14:15 | 16:15–21:15 |
| Jueves | — | 15:15–21:15 |
| Viernes | — | 16:15–21:15 |
Centro Cultural de Zeneta
| Día | Mañana | Tarde |
|---|---|---|
| Lunes | — | 15:45–21:00 |
| Martes | 9:00–14:00 | 15:45–18:45 |
| Miércoles | — | 16:00–21:00 |
| Jueves | 9:00–12:00 | 16:00–20:30 |
| Viernes | 9:00–14:00 | — |
Centro Cultural Puertas de Castilla
| Día | Mañana | Tarde |
|---|---|---|
| Lunes | 8:00–15:00 | 15:00–22:00 |
| Martes | 8:00–15:00 | 15:00–22:00 |
| Miércoles | 8:00–15:00 | 15:00–22:00 |
| Jueves | 8:00–15:00 | 15:00–22:00 |
| Viernes | 8:00–15:00 | 15:00–22:00 |
Centro Cultural y Social de El Palmar
| Día | Mañana | Tarde |
|---|---|---|
| Lunes | 8:00–15:00 | 15:00–22:00 |
| Martes | 8:00–15:00 | 15:00–22:00 |
| Miércoles | 8:00–15:00 | 15:00–22:00 |
| Jueves | 8:00–15:00 | 15:00–22:00 |
| Viernes | 8:00–15:00 | 15:00–22:00 |
Centro Cultural y Social de El Ranero
| Día | Mañana | Tarde |
|---|---|---|
| Lunes | — | 16:00–21:00 |
| Martes | — | 16:00–21:00 |
| Miércoles | — | — |
| Jueves | — | — |
| Viernes | — | — |
Centro Cultural y Social La Paz
| Día | Mañana | Tarde |
|---|---|---|
| Lunes | 9:00–14:00 | 16:00–21:00 |
| Martes | 9:00–14:00 | 16:00–21:00 |
| Miércoles | 9:00–14:00 | 16:00–21:00 |
| Jueves | 9:00–14:00 | 16:00–21:00 |
| Viernes | 9:00–14:00 | 16:00–21:00 |
Centro Municipal de Cañadas de San Pedro
| Día | Mañana | Tarde |
|---|---|---|
| Lunes | — | — |
| Martes | — | — |
| Miércoles | — | 15:30–18:30 |
| Jueves | — | — |
| Viernes | — | — |
Centro Municipal de Casillas
| Día | Mañana | Tarde |
|---|---|---|
| Lunes | 9:00–13:10 | 16:30–21:00 |
| Martes | 9:00–13:10 | 16:30–21:00 |
| Miércoles | — | 16:30–21:00 |
| Jueves | 9:00–13:10 | 16:30–21:00 |
| Viernes | — | 16:30–21:00 |
Centro Municipal de Churra
| Día | Mañana | Tarde |
|---|---|---|
| Lunes | 9:00–12:30 | 16:00–20:45 |
| Martes | — | 16:00–20:45 |
| Miércoles | 9:00–12:30 | 16:00–20:45 |
| Jueves | — | 16:00–20:45 |
| Viernes | 9:00–14:00 | 16:30–21:30 |
Centro Municipal de Corvera
| Día | Mañana | Tarde |
|---|---|---|
| Lunes | — | 13:30–20:00 |
| Martes | 9:00–14:00 | 17:00–20:00 |
| Miércoles | — | 13:30–20:00 |
| Jueves | 9:00–14:00 | 17:00–20:00 |
| Viernes | 9:30–14:00 | — |
Centro Municipal de El Carmen
| Día | Mañana | Tarde |
|---|---|---|
| Lunes | 9:00–14:00 | 16:30–21:00 |
| Martes | 9:00–14:00 | 16:30–21:00 |
| Miércoles | 9:00–14:00 | 16:30–21:00 |
| Jueves | 9:00–14:00 | 16:30–21:00 |
| Viernes | 9:00–14:00 | 16:30–21:00 |
Centro Municipal de El Raal
| Día | Mañana | Tarde |
|---|---|---|
| Lunes | 09:30–14:00 | 16:30–20:00 |
| Martes | — | 16:00–20:30 |
| Miércoles | 09:30–14:00 | 16:30–20:00 |
| Jueves | — | 16:00–20:30 |
| Viernes | — | 16:00–20:00 |
Centro Municipal de Gea y Truyols
| Día | Mañana | Tarde |
|---|---|---|
| Lunes | — | 16:00–20:30 |
| Martes | 10:00–14:00 | 16:00–20:30 |
| Miércoles | — | 16:00–20:30 |
| Jueves | 10:00–14:00 | 16:00–20:30 |
| Viernes | 9:00–14:00 | — |
Centro Municipal de Jerónimo y Avileses
| Día | Mañana | Tarde |
|---|---|---|
| Lunes | 9:00–14:00 | 16:30–20:30 |
| Martes | — | 16:00–22:00 |
| Miércoles | 9:00–14:00 | 16:30–20:30 |
| Jueves | — | 16:00–22:00 |
| Viernes | — | 16:00–21:00 |
Centro Municipal de La Albatalía
| Día | Mañana | Tarde |
|---|---|---|
| Lunes | — | 15:00–20:30 |
| Martes | 9:30–14:00 | 16:30–21:00 |
| Miércoles | — | 15:00–20:30 |
| Jueves | 9:00–14:00 | 16:30–20:30 |
| Viernes | 8:30–14:30 | — |
Centro Municipal de La Raya
| Día | Mañana | Tarde |
|---|---|---|
| Lunes | 9:30–13:00 | 16:00–21:00 |
| Martes | — | 16:00–21:00 |
| Miércoles | 9:30–13:00 | 16:00–21:00 |
| Jueves | — | 16:00–21:00 |
| Viernes | 9:00–14:00 | — |
Centro Municipal de Lobosillo
| Día | Mañana | Tarde |
|---|---|---|
| Lunes | 9–11h | 16–20h |
| Martes | 11:45–14:00h | 16–20h |
| Miércoles | 8–14:15 | — |
| Jueves | 11:45–14:00h | 16–20h |
| Viernes | 8–14:15 | — |
Centro Municipal de Los Martínez del Puerto
| Día | Mañana | Tarde |
|---|---|---|
| Lunes | 9:00–13:00 | 17:00–21:45 |
| Martes | — | 15:30–20:30 |
| Miércoles | 9:00–13:00 | 17:00–21:45 |
| Jueves | — | 15:30–20:30 |
| Viernes | 8:30–14:30 | — |
Centro Municipal de Monteagudo
| Día | Mañana | Tarde |
|---|---|---|
| Lunes | 09:00–13:00 | 16:00–20:00 |
| Martes | — | 16:00–21:00 |
| Miércoles | 09:00–13:00 | 16:00–20:00 |
| Jueves | 09:00–13:00 | 16:00–21:00 |
| Viernes | — | 16:00–21:00 |
Centro Municipal de Nonduermas
| Día | Mañana | Tarde |
|---|---|---|
| Lunes | 8:30–14:30 | 17:00–20:00 |
| Martes | 8:30–15:00 | — |
| Miércoles | 8:30–15:00 | — |
| Jueves | 8:30–15:00 | — |
| Viernes | 8:30–15:00 | — |
Centro Municipal de Patiño
| Día | Mañana | Tarde |
|---|---|---|
| Lunes | 09:00–14:00 | 16:00–21:00 |
| Martes | 09:00–14:00 | 16:00–21:00 |
| Miércoles | 09:00–14:00 | 16:00–21:00 |
| Jueves | 09:00–14:00 | 16:00–21:00 |
| Viernes | 09:00–14:00 | 16:00–21:00 |
Centro Municipal de Pedriñanes
| Día | Mañana | Tarde |
|---|---|---|
| Lunes | — | 15:30–22:00 |
| Martes | 9:00–13:30 | 16:00–20:30 |
| Miércoles | — | 15:30–21:00 |
| Jueves | 9:00–12:00 | 16:00–22:00 |
| Viernes | 9:00–14:00 | — |
Centro Municipal de Puebla de Soto
| Día | Mañana | Tarde |
|---|---|---|
| Lunes | — | 15:30–20:30 |
| Martes | 9:00–13:30 | 16:00–20:30 |
| Miércoles | — | 15:30–20:30 |
| Jueves | 9:00–13:30 | 16:00–20:30 |
| Viernes | 8:00–15:00 | — |
Centro Municipal de San Pío X
| Día | Mañana | Tarde |
|---|---|---|
| Lunes | — | 16:00–21:00 |
| Martes | 9:00–12:30 | 16:00–21:00 |
| Miércoles | — | 16:00–21:00 |
| Jueves | 9:00–12:30 | 16:00–21:00 |
| Viernes | — | 16:00–20:30 |
Centro Municipal de Sangonera la Verde
| Día | Mañana | Tarde |
|---|---|---|
| Lunes | 09:00–12:00 | 15:30–21:00 |
| Martes | — | 15:30–21:45 |
| Miércoles | — | 15:30–21:45 |
| Jueves | — | 15:30–21:30 |
| Viernes | — | 15:00–22:00 |
Centro Municipal de Santa Cruz
| Día | Mañana | Tarde |
|---|---|---|
| Lunes | 9:30–11:30 | 16:00–22:00 |
| Martes | — | 16:00–22:00 |
| Miércoles | 8:30–11:30 | 16:00–22:00 |
| Jueves | — | 16:00–22:00 |
| Viernes | 8:30–13:30 | — |
Centro Municipal de Santiago y Zaraiche
| Día | Mañana | Tarde |
|---|---|---|
| Lunes | — | 16:00–22:00 |
| Martes | 9:00–12:00 | 16:00–22:00 |
| Miércoles | — | 16:00–22:00 |
| Jueves | 9:00–12:00 | 16:00–22:00 |
| Viernes | — | 16:00–21:00 |
Centro Municipal de Santo Angel
| Día | Mañana | Tarde |
|---|---|---|
| Lunes | — | 15:30–21:30 |
| Martes | 9:00–11.30 | 15:30–21:30 |
| Miércoles | — | 15:30–21:30 |
| Jueves | 9:00–11.30 | 15:30–21:30 |
| Viernes | — | 15:30–21:30 |
Centro Municipal de Valladolises
| Día | Mañana | Tarde |
|---|---|---|
| Lunes | 11–14h | 16–21h |
| Martes | 9–12:30h | 17:30h-22h |
| Miércoles | — | 16–20H |
| Jueves | 9:00–14:00 | — |
| Viernes | 9:00–14:00 | — |